前田モータープール
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【駐車場】 物件番号:38496423 情報更新日:2024年10月14日 次回更新予定日:2024年10月28日所在地 | 奈良県奈良市富雄北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 27,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/8万円 |
管理費・共益費 | - | ||
償却/敷引 | -/5万円 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | ||
契約期間 | 1年 | 種別 | 駐車場 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 38496423 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。