新田町 倉庫 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【倉庫】 物件番号:34849291 情報更新日:2024年12月12日 次回更新予定日:2024年12月26日所在地 | 奈良県奈良市西大寺新田町7-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 3万円/4048.58円 | 坪数(面積) | 7.41坪(24.50㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 5万円/10万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 有(8台)/6,000円 (税込) | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1953年 4月 (築71年) | 契約期間 | 定期借家 1年 |
種別/構造 | 倉庫/木造 | 部屋/所在階/階建 | 1号/1階/1階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 34849291 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。