プラザ藤の木 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
ポイント・特徴
物件概要
【住宅付店舗戸建】 物件番号:35029159 情報更新日:2021年01月21日 次回更新予定日:2021年02月04日所在地 | 奈良県奈良市藤ノ木台4丁目2-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 面積(坪数) | 49.50㎡(14.97坪) |
賃料 | 15万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/50万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/10,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/40,000円 | 保険名/保険期間 | 日本少額短期保険株式会社/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | 初回総賃料。2年毎に更新料50%。 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1988年 7月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 住宅付店舗戸建/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | A/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
物件番号 | 35029159 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。